Claude Sonnet 4.6 中转价格
模型 ID:claude-sonnet-4-6
人民币价格按站内报价和充值比例换算,不含额外费用。无法换算的站内额度报价单独列出。
- 有报价的中转
- 56
- 可按人民币比较
- 30已核对 2 · 站点配置 28
- 仅站内额度
- 2缺充值比例 · 另 24 个无可比价格
- 最低价(元/百万 Token,输入/输出)(不含特殊分组)
- ¥0.21 / ¥1.05Top-API站点配置
输入价分布
每百万 tokens · 上排为人民币,下排为站内额度数值(单位各不相同,不能直接比较)正在读取全部分组,筛选结果暂按每个中转的最低分组计算…
| 中转 · 分组 | 人民币价(输入/输出,每百万 Token) | 充值比例 | 渠道(分组名推断) | 资料 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
Top-API(已选) CC kiro | ¥0.21 / ¥1.05 | ¥7 = 1 额度站点配置 | 逆向 / Kiro | 价比退态 | 暂无状态数据 |
RTOC AI 07-A Kiro Free | ¥0.24 / ¥1.2 | ¥1 = 1 额度站点配置 | 逆向 / Kiro | 价比退态 | 暂无状态数据 |
DragonAPI claude-kiro | ¥0.3 / ¥1.5 | ¥1 = 1 额度站点配置 | 逆向 / Kiro | 价比退态 | 暂无状态数据 |
UoCode Claude_AG | ¥0.42 / ¥2.1 | ¥1 = 1 额度站点配置 | 未标明 | 价比退态 | 暂无状态数据 |
Now Coding Claude Code 特惠 | ¥0.6 / ¥3 | ¥1 = 1 额度站点配置 | 未标明 | 价比退态 | 暂无状态数据 |
OneXModel cc-fast | ¥0.6 / ¥3 | ¥1 = 1 额度站点配置 | 未标明 | 价比退态 | 截至 11-12 15:07 · 14/16 正常 · 商家公布 |
SudoBug Claude-Opus-krio | ¥0.6 / ¥3 | ¥1 = 1 额度站点配置 | 未标明 | 价比退态 | 暂无状态数据 |
VBCode cc-grok-to-claude | ¥0.6 / ¥3 | ¥1 = 1 额度站点配置 | 未标明 | 价比退态 | 截至 11-12 15:07 · 5/5 正常 · 商家公布 |
ZeroCode claude逆向 | ¥0.6 / ¥3 | ¥1 = 1 额度站点配置 | 逆向 / Kiro | 价比退态 | 暂无状态数据 |
AIMZ claude 混合渠道(1) | ¥0.75 / ¥3.75 | ¥1 = 1 额度站点配置 | 未标明 | 价比退态 | 截至 11-12 15:06 · 2/2 正常 · 商家公布 |
BUZZ Claude-Corp | ¥0.81 / ¥4.05 | ¥1 = 1 额度站点配置 | 未标明 | 价比退态 | 暂无状态数据 |
快跑 AI krio_claude | ¥0.9 / ¥4.5 | ¥0.4 = 1 额度站点配置 | 未标明 | 价比退态 | 暂无状态数据 |
PackyApi aws-q | ¥0.9 / ¥4.5 | ¥1 = 1 美元额度已核对 | 逆向 / Kiro | 价比退态 | 暂无状态数据 |
Xcode Claude-Kiro | ¥1.05 / ¥5.25 | ¥1 = 1 额度站点配置 | 逆向 / Kiro | 价比退态 | 暂无状态数据 |
OneDayAI default | ¥1.2 / ¥6 | ¥1 = 1 额度站点配置 | 未标明 | 价比退态 | 截至 09-29 21:39 · 6/6 正常 · 商家公布 |
即刻 AI claude code az | ¥1.8 / ¥9 | ¥1 = 1 额度站点配置 | 未标明 | 价比退态 | 暂无状态数据 |
THINK AI Claude Lite | ¥1.8 / ¥9 | ¥1 = 1 额度站点配置 | 未标明 | 价比退态 | 暂无状态数据 |
78 Code kiro | ¥1.95 / ¥9.75 | ¥1 = 1 额度站点配置 | 逆向 / Kiro | 价比退态 | 暂无状态数据 |
球球Token Claude Code专用-Kiro | ¥2.1 / ¥10.5 | ¥1 = 1 美元额度已核对 | 逆向 / Kiro | 价比退态 | 截至 11-12 15:06 · 16/17 正常 · 商家公布 |
IKun Code cc逆向 | ¥2.1 / ¥10.5 | ¥1 = 1 额度站点配置 | 逆向 / Kiro | 价比退态 | 暂无状态数据 |
Doro Claude 逆向B2 | ¥2.34 / ¥11.7 | ¥1 = 1 额度站点配置 | 逆向 / Kiro | 价比退态 | 暂无状态数据 |
Apilio(原柏拉图) cc | ¥2.4 / ¥12 | ¥1 = 1 额度站点配置 | 未标明 | 价比退态 | 截至 11-12 15:06 · 5/5 正常 · 商家公布 |
烟神殿 Claude Kiro | ¥3 / ¥15 | ¥1 = 1 额度站点配置 | 逆向 / Kiro | 价比退态 | 暂无状态数据 |
Easy API Claude_Kiro | ¥3 / ¥15 | ¥1 = 1 额度站点配置 | 逆向 / Kiro | 价比退态 | 暂无状态数据 |
PoloAPI Claude-code稳定 | ¥3 / ¥15 | ¥1 = 1 额度站点配置 | 未标明 | 价比退态 | 截至 11-12 15:07 · 全部监控项可用率 0(可能停用或长期故障) · 商家公布 |
Aiberm default | ¥3.13 / ¥15.6 | ¥6.95 = 1 额度站点配置 | 未标明 | 价比退态 | 暂无状态数据 |
Monking Claudecode-求稳分组 | ¥3.6 / ¥18 | ¥1 = 1 额度站点配置 | 未标明 | 价比退态 | 暂无状态数据 |
ooioo cc-max | ¥3.9 / ¥19.5 | ¥1 = 1 额度站点配置 | 未标明 | 价比退态 | 暂无状态数据 |
CCTQ ClaudeCode-MAX | ¥4.5 / ¥22.5 | ¥1 = 1 额度站点配置 | 未标明 | 价比退态 | 暂无状态数据 |
XiuRouter max | ¥4.66 / ¥23.3 | ¥6.75 = 1 额度站点配置 | 未标明 | 价比退态 | 暂无状态数据 |
仅站内额度 · 2 个 — 充值比例未核对,不能与上面直接比较,按额度数值排列 | |||||
CC 中转公开状态 claude kiro专用分组 | 0.6 / 3 额度 | 未核对 | 逆向 / Kiro | 价比退态 | 暂无状态数据 |
4Router ClaudeMax | 4.5 / 22.5 额度 | 未核对 | 未标明 | 价比退态 | 截至 11-12 15:06 · 6/7 正常 · 商家公布 |
怎么比较 Claude Sonnet 4.6 的中转价格
- 先看可比口径:30 个中转能把报价换算成人民币每百万 tokens,另有 2 个只公开站内额度,无法直接比价,24 个暂无可按每百万 tokens 比较的报价。
- 再看充值比例来源:2 个已核对,28 个来自站点配置。活动比例和站点配置可能随时变化,下单前到商家页面核对。
- 只有 28 个可换算的报价列出了缓存读取价,大量复用上下文时需要单独核对缓存计费。
- 最低价只说明公开报价最低。可用状态(如有)、退款与发票条件在各中转的资料页里,模型名称相同也不代表上游路由相同。
收录的 56 个中转
4Router · 78 Code · 9527 CODE · 合聚API · 即刻 AI · 快跑 AI · 逻辑云API · 钱多多 · 球球Token · 天机阁 · 烟神殿 · 远桥云 API · 猪猪 API · Aiberm · AIMZ · Apilio(原柏拉图) · APINebula · BEST AI · BUZZ · CC 中转公开状态 · CCTQ · ClaudeCN · DawCode · Doro · DragonAPI · Duck Coding · Easy API · FishXCode · IKun Code · Jasper · LinkAPI · MeMeCode · Monking · Now Coding · ocoolai · OneDayAI · OneXModel · ooioo · OpenLux · Orbelis · PackyApi · PoloAPI · Portix · RTOC AI · Spark Code · SudoBug · THINK AI · Top-API · UoCode · VBCode · WC AI · WolfAI · Xcode · XiuRouter · YW Code API · ZeroCode
共 352 个分组报价,资料截至 2026/11/12。价格来自各站点公开价格页,人民币价格按采集时的充值比例换算(已核对、站点配置或活动比例分别标注),未含额外费用,可能已变化;价格高低不代表模型真实性或服务质量。本站不参与交易。